| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling 1-cylinder 4-valves 4-stroke | Front tire110/70-16 | Length*Width*Height (mm)2132 × 787 × 1183 |
| Displacement(ml)278 | Rear tire140/60-14 | Seat Height (mm)790 |
| Max. Power18kw/8000r/min | Front suspensionTelescopic fork | Wheel Base (mm)1475 |
| Max.Touque25N·m/5750r/min | Rear suspensionHydraulic adiustable dual shock absorber | Curb Weight(kg) |
| Bore x stroke (mm)Φ75×63 | Fuel tank(L)11.5 | |
| Compression ratio11:1 | Battery10AH | |
| Fuel supply systemEFI | Emission standardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)120 |