| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling 1-cylinder 4-valves 4-stroke | Front tire110/70-13 | Length*Width*Height (mm)1940 x 780 x 1330/1270 |
| Displacement(ml)278 | Rear tire130/70-13 | Seat Height (mm)800 |
| Max. Power18kw/8000r/min | Front suspensionUpright/Inverted Front Forks | Wheel Base (mm)1390 |
| Max.Touque25N·m/5750r/min | Rear suspensionTwin rear shock absorbers | Curb Weight(kg)169 |
| Bore x stroke (mm)Φ75×63 | Fuel tank(L)13.5 | |
| Compression ratio11:1 | Battery10AH/12AH | |
| Fuel supply systemEFI | Emission standardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)120 |