| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling 1-cylinder 4-valves 4-stroke | Front tire110/70-13 | Length*Width*Height (mm)1950 x 800 x 1220 |
| Displacement(ml)244.3 | Rear tire130/70-13 | Seat Height (mm)770/795 |
| Max. Power18kw/8750r/min | Front suspensionVertical shock absorber | Wheel Base (mm)1385 |
| Max.Touque22.2N·m/6750r/min | Rear suspensionSpring damping dual rear shock absorber | Curb Weight(kg)159 |
| Bore x stroke (mm)Φ72×60 | Fuel tank(L)11.5 | |
| Compression ratio11:1 | Battery10AH | |
| Fuel supply systemEFI | Emission standardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)120 |