| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling 2-cylinder 4-stroke | Front tire120/80-16 | Length*Width*Height (mm)2230 x 920 x 1090 |
| Displacement(ml)247 | Rear tire140/70-16 | Seat Height (mm)730 |
| Max. Power18kw/9000r/min | Front suspensionInverted Front Forks | Wheel Base (mm)1525 |
| Max.Touque21N·m/7000r/min | Rear suspensionSpring damping dual rear shock absorbers | Curb Weight(kg)179 |
| Bore x stroke (mm)Φ53×56 | Fuel tank(L)20 | |
| Compression ratio11.5:1 | Battery10AH | |
| Fuel supply systemEFI | Emission standardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)110 |