| Length × Width × Height (mm) 2235 × 875 × 1110 | Wheelbase (mm) 1550 |
| Curb weight (kg) 178 | Seat height (mm) 732 |
| Engine type/cylinder Water-cooled four-stroke two cylinder | Displacement (ml) 249 |
| Bore and stroke (mm) 53 x 56 | Maximum Power 17.2kw/9000r/min |
| Maximum Torque 20.7N·m/5250r/min | Starting Method EFI |
| Compression Ratio 11.5:1 | Fuel Tank Capacity (L) 20 |
| Front Tire Size 120/80-16 | Rear tire size: 140/70-16 |
| Top speed (km/h): 115 |