| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling V-shaped 2-cylinder 4-stroke | Front tire130/90-16 | Length*Width*Height (mm)2300 x 920 x 1140 |
| Displacement(ml)647 | Rear tire180/60-16 | Seat Height (mm)735 |
| Max. Power48.6kw/8000r/min | Front suspensionInverted Front Forks | Wheel Base (mm)1565 |
| Max.Touque62N·m/7000r/min | Rear suspensionSpring damping dual rear shock absorbers | Curb Weight(kg)247 |
| Bore x stroke (mm)Φ81.5×62 | Fuel tank(L)21 | |
| Compression ratio11.4:1 | Battery11.2AH | |
| Fuel supply systemEFI | Emission standardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)150 |